產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
資質(zhì)文件 | 證書(shū)信息 | 認(rèn)證機(jī)關(guān)及 |
企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 注冊(cè)號(hào):410199000039316 注冊(cè)資本:1101萬(wàn)元 | 鄭州市工商行政管理局 |
稅務(wù)登記證 | 稅 號(hào):410118052259575 | 鄭州市國(guó)家稅務(wù)局 |
組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 代碼:05225957-5 | 中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督 檢驗(yàn)檢疫總局 |
信用等級(jí)證書(shū) (AAA) | 信用代碼:HCC2010004 | 河南信協(xié)信用評(píng)估有限公司 |
河南省科技型中小企業(yè) 證書(shū) | 備案編號(hào):2014Q0100279 | 河南省科學(xué)技術(shù)廳 |
質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)(ISO9001:2008) | 注冊(cè)號(hào):064-14-Q-1305-R0-M | 北京思坦達(dá)爾認(rèn)證中心 |
環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū) (ISO14001:2004) | 注冊(cè)號(hào):064-13-E2-0177-RO-M | 北京思坦達(dá)爾認(rèn)證中心 |
職業(yè)健康安全管理體系 認(rèn)證證書(shū) | 證書(shū)編號(hào):0070013S10647R0S | 中鑒認(rèn)證有限責(zé)任公司 |
建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收申請(qǐng)登記卡 | 編號(hào):鄭高開(kāi)建環(huán)驗(yàn) 【2012】41號(hào) | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 管理委員會(huì) |
河南省企業(yè)投資項(xiàng)目備案確認(rèn)書(shū) | 項(xiàng)目編號(hào):豫鄭高新區(qū) 【2012】00208 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 管理委員會(huì)(經(jīng)濟(jì)發(fā)展局) |
CE歐盟標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證證書(shū) | Soil Analyzer Verification No:CLHN1308132758 | Global Testing Services Co.,Ltd |
Pesticide Residue Tester Verification No:CLHN1308132757 | ||
計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán) 登記證書(shū) | 土壤(肥料)養(yǎng)分速測(cè)儀管理系統(tǒng)登記號(hào):2013SR033883 | 中國(guó)版權(quán)保護(hù)中心 |
農(nóng)殘留速測(cè)儀管理系統(tǒng)登記號(hào):2013SR033901 | ||
土壤墑情速測(cè)儀管理系統(tǒng)登記號(hào):2013SR033902 | ||
病蟲(chóng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)器管理系統(tǒng)登記號(hào):2013SR033903 | ||
植物病害診斷儀管理系統(tǒng)登記號(hào):2013SR033905 | ||
土壤水勢(shì)測(cè)定儀管理系統(tǒng)登記號(hào):2014R11L185552 | ||
土壤緊實(shí)度儀管理系統(tǒng)登記號(hào):2014R11L185484 | ||
葉綠素測(cè)定儀管理系統(tǒng)登記號(hào):2014R11L186661 | ||
植物病蟲(chóng)害管理系統(tǒng)登記號(hào): 2014R11L186974 | ||
小氣候觀測(cè)儀管理系統(tǒng)登記號(hào):2014R11L186087 | ||
檢驗(yàn)報(bào)告 | 土壤肥料養(yǎng)分速測(cè)(OK-V10)證書(shū)編號(hào):2014575號(hào) | 河南省電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所(中心) |
農(nóng)殘留速測(cè)儀(OK-C8) 證書(shū)編號(hào):2014576號(hào) | ||
土壤墑情速測(cè)儀(OK-TS4) 證書(shū)編號(hào):2014577號(hào) | ||
病蟲(chóng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)器(OK-TJ1) 證書(shū)編號(hào):2014578號(hào) | ||
土壤肥料養(yǎng)分速測(cè)儀(A) 證書(shū)編號(hào):2014531號(hào) | ||
土壤肥料養(yǎng)分速測(cè)儀(Q) 證書(shū)編號(hào):2014517號(hào) | ||
土壤肥料養(yǎng)分速測(cè)儀(V) 證書(shū)編號(hào):2014518號(hào) | ||
農(nóng)殘留速測(cè)儀(OK-C6) 證書(shū)編號(hào):2014519號(hào) | ||
土壤墑情速測(cè)儀(OK-S) 證書(shū)編號(hào):2014520號(hào) | ||
太陽(yáng)能殺蟲(chóng)(OK-TS) 證書(shū)編號(hào):2014522號(hào) | ||
蟲(chóng)情測(cè)報(bào)燈(OK-CQ2) 證書(shū)編號(hào):2014523號(hào) | ||
孢子捕捉儀(OK-BZ3) 證書(shū)編號(hào):2014521號(hào) | ||
植物病害診斷儀(OK-B10) 證書(shū)編號(hào):2014527號(hào) | ||
檢驗(yàn)報(bào)告 | 頻振式殺蟲(chóng)燈證書(shū)編號(hào):141006 | 國(guó)家農(nóng)機(jī)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
誘蟲(chóng)板證書(shū)編號(hào):152002 | ||
計(jì)量證書(shū) | 農(nóng)殘留速測(cè)儀(OK-C24) 證書(shū)編號(hào):化字20141201-3446 | 河南省計(jì)量科學(xué)研究院 |
檢驗(yàn)報(bào)告 | 固定式孢子捕捉儀證書(shū)編號(hào):WTJ2013163 | 國(guó)家植保機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
太陽(yáng)能立桿式殺蟲(chóng)燈 證書(shū)編號(hào):WTJ2013165 | ||
自動(dòng)蟲(chóng)情測(cè)報(bào)燈證書(shū)編號(hào):WTJ2013164 | ||
證書(shū) | 土壤養(yǎng)分快速測(cè)試儀 號(hào):201320544177.9 | 中華人民共和國(guó)*局 |
農(nóng)殘留速測(cè)儀 號(hào):201320537510.3 | ||
土壤墑情速測(cè)儀 號(hào):201320535633.3 | ||
蟲(chóng)情測(cè)報(bào)燈 號(hào):201320536143.5 | ||
病蟲(chóng)信息統(tǒng)計(jì)器 號(hào):201320535998.6 | ||
固定式孢子捕捉儀 號(hào):201320543635.7 | ||
太陽(yáng)能殺蟲(chóng)裝置 號(hào):201320536364.2 | ||
殺蟲(chóng)燈 號(hào):201420489646.6 | ||
土壤水勢(shì)溫度測(cè)量?jī)x 號(hào):201420495095.4 | ||
田間小氣候自動(dòng)觀測(cè)站 號(hào):201420489691.1 | ||
植物病害診斷儀 號(hào):201420490410.4 | ||
葉綠素測(cè)定儀 號(hào):201420489959.1 | ||
數(shù)顯式土壤硬度計(jì) 號(hào):201420494602.2 | ||
殺蟲(chóng)燈(外觀) 號(hào):201430313927.1 | ||
土壤肥料養(yǎng)分速測(cè)儀(OK-V10) 號(hào):201430313231.9 | ||
土壤肥料養(yǎng)分速測(cè)儀(OK-X5) 號(hào):201430355290.2 |